Qwen Image Edit Resolutions
Requested AR | Width × Height (px) | Area (px) | Area Δ (px) | Area Δ (%) | Actual AR | AR error (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
16:9 | 1344 × 784 | 1,053,696 | +5,120 | +0.488% | 1.7143 | −3.571% |
4:3 | 1176 × 896 | 1,053,696 | +5,120 | +0.488% | 1.3125 | −1.562% |
1:1 | 1008 × 1008 | 1,016,064 | −32,512 | −3.101% | 1.0000 | 0.000% |
3:4 | 896 × 1176 | 1,053,696 | +5,120 | +0.488% | 0.7619 | +1.587% |
9:16 | 784 × 1344 | 1,053,696 | +5,120 | +0.488% | 0.5833 | +3.704% |
Meta
Author: Philip W. Sorst
Created: 2025-08-25 21:08
Updated: 2025-08-25 21:08